운수종사자 교육
시민 교통안전 교육
| 교육과정 | 계획 | 실적 | 백분율(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 어린이 | 유치원 | 연수원 | 16,500 | 17,412 | 105.5 |
| 공원 | 21,000 | 21,472 | 102.2 | ||
| 초등학생 | 7,000 | 9,154 | 130.8 | ||
| 청소년 | 중학생 | 1,200 | 4,576 | 381.3 | |
| 고등학생 | 2,000 | 2,211 | 110.6 | ||
| 어르신 | 6,000 | 15,002 | 250.0 | ||
| 보호관찰소 | 1,000 | 945 | 94.5 | ||
| 다문화, 외국인노동자 교통안전교육 | 190 | 144 | 75.8 | ||
| 이륜차 라이더 교육 | 30 | 20 | 66.7 | ||
| 소계 | 54,920 | 70,936 | 129.2 | ||
