운수종사자 교육
시민 교통안전 교육
| 과정 | 업종별 | 계획 및 실적 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계획 | 실적 | 백분율(%) | ||
| 신규채용자 | 1,000 | 1,363 | 136.3 | |
| 보 수 교 육 | 시내버스 | 2,447 | 2,443 | 99.8 |
| 법인택시 | 2,000 | 1,908 | 95.4 | |
| 개인택시 | 3,792 | 3,635 | 95.9 | |
| 전세버스 | 932 | 745 | 79.9 | |
| 마을버스 | 46 | 49 | 106.5 | |
| 특수여객 | 43 | 44 | 102.3 | |
| 일반화물 | 5,600 | 5,212 | 93.1 | |
| 개별화물 | 1,300 | 2,074 | 159.5 | |
| 용달화물 | 2,370 | 2,440 | 103.0 | |
| 소계 | 18,530 | 18,550 | 100.1 | |
| 법 령 교 육 | 법령위반자 | 100 | 36 | 26.0 |
| 위험물질운송자 | 70 | 66 | 94.3 | |
| 공무원(운전직) | 300 | 20 | 6.7 | |
| 교통사업자 및 특별교통수단 | 233 | 212 | 91.0 | |
| 소계 | 703 | 334 | 47.5 | |
| 합계 | 20,233 | 20,247 | 100.1 | |
