운수종사자 교육
시민 교통안전 교육
| 과정 | 업종별 | 계획 및 실적 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계획 | 실적 | 백분율(%) | ||
| 신규채용자 | 1,000 | 1,389 | 138.9 | |
| 보 수 교 육 | 시내버스 | 2,421 | 2,443 | 100.9 |
| 법인택시 | 2,500 | 2,576 | 103.0 | |
| 개인택시 | 3,897 | 3,778 | 96.9 | |
| 전세버스 | 1,056 | 919 | 87.0 | |
| 마을버스 | 49 | 37 | 75.5 | |
| 특수여객 | 79 | 46 | 58.2 | |
| 일반화물 | 4,500 | 4,971 | 110.5 | |
| 개별화물 | 1,400 | 1,669 | 119.2 | |
| 용달화물 | 2,500 | 2,570 | 102.8 | |
| 소계 | 18,402 | 19,009 | 103.3 | |
| 합계 | 19,402 | 20,398 | 105.1 | |
