연수원 소개

운수종사자 교육

시민 교통안전 교육

시설대관

커뮤니티

정보공개

시민교통안전교육 실적

교육과정 계획 실적 백분율(%)
유치원생 10,000 13,261 132.6
초등학생 11,000 11,158 101.4
중학생 2,500 2,520 100.8
고등학생 8,000 8,672 108.4
어르신 4,000 5,564 139.1
공무원 150 96 64.0
보호관찰소 600 850 141.7
법규위반자 150 157 104.7
교통사업자 117 99 84.6
총계 36,517 42,377 115.0

2019년 교육계획 및 실적 단위: 인원수(명), 백분율(%)

2019년 업종별 교육실적 단위: 인원수(명)