운수종사자 교육
시민 교통안전 교육
| 과정 | 업종별 | 계획 및 실적 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계획 | 실적 | 백분율(%) | ||
| 신규채용자 | 800 | 724 | 90.5 | |
| 보 수 교 육 | 시내버스 | 2,429 | 2,490 | 102.5 |
| 법인택시 | 2,000 | 1,785 | 89.3 | |
| 개인택시 | 3,819 | 3,836 | 100.4 | |
| 전세버스 | 850 | 569 | 67.4 | |
| 마을버스 | 70 | 43 | 61.4 | |
| 특수여객 | 75 | 45 | 60.0 | |
| 일반화물 | 5,500 | 6,485 | 117.9 | |
| 개별화물 | 1,250 | 2,216 | 177.3 | |
| 용달화물 | 2,500 | 1,813 | 72.5 | |
| 소계 | 18,493 | 19,511 | 105.5 | |
| 합계 | 19,293 | 20,235 | 104.9 | |
