운수종사자 교육
시민 교통안전 교육
| 과정 | 업종별 | 계획 및 실적 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계획 | 실적 | 백분율(%) | ||
| 신규채용자 | 700 | 1,185 | 169.3 | |
| 보 수 교 육 | 시내버스 | 1,376 | 2,395 | 174.1 |
| 법인택시 | 2,430 | 2,111 | 86.9 | |
| 개인택시 | 3,108 | 3,728 | 119.9 | |
| 전세버스 | 621 | 697 | 112.2 | |
| 마을버스 | 54 | 48 | 88.9 | |
| 특수여객 | 60 | 52 | 86.7 | |
| 일반화물 | 6,137 | 5,399 | 88.0 | |
| 개별화물 | 1,214 | 2,101 | 173.1 | |
| 용달화물 | 1,152 | 2,258 | 196.0 | |
| 소계 | 16,152 | 18,789 | 116.3 | |
| 합계 | 16,852 | 19,974 | 118.5 | |
