운수종사자 교육
시민 교통안전 교육
| 과정 | 업종별 | 계획 및 실적 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계획 | 실적 | 백분율(%) | ||
| 신규채용자 | 1,050 | 583 | 55.5 | |
| 보 수 교 육 | 시내버스 | 2,432 | 2,418 | 99.4 |
| 법인택시 | 2,500 | 2,004 | 80.2 | |
| 개인택시 | 3,870 | 3,424 | 88.5 | |
| 전세버스 | 1,068 | 865 | 81.0 | |
| 마을버스 | 67 | 54 | 80.6 | |
| 특수여객 | 78 | 72 | 92.3 | |
| 일반화물 | 5,500 | 5,390 | 98.0 | |
| 개별화물 | 1,000 | 1,753 | 175.3 | |
| 용달화물 | 2,500 | 2,459 | 98.4 | |
| 소계 | 19,015 | 18,439 | 97.0 | |
| 합계 | 20,065 | 19,022 | 94.8 | |
